Skiing Stats

Details of each stage of the skiing leg of the journey: 1st January – 29th April 2009

  • Duration: 119 days
  • Distance: 2,684 kms
  • Time skiing: 754 hours
  • Ascent / descent: 46,160 meters
Date Start – Destination Kms Hrs Ascent (m) Descent (m)
1/1/09 Lindesnes to Valle 28 8 330 330
2/1/09 Valle to Viblemo 19 5.5 120 50
3/1/09 Viblemo to Ytre Oydna 17 5.5 120 90
4/1/09 Ytre Oydna to Sveindal 19 5.5 240 170
5/1/09 Sveindal to Aseral 16 4.5 220 110
6/1/09 Aseral to Ljosland 22 6 400 70
7/1/09 Ljosland to Gaukheihytta 18 6 480 180
8/1/09 Gaukheihytta 0 0 0 0
9/1/09 Gaukheihytta to Oyuvsbu 16 5.5 180 100
10/1/09 Oyuvsbu to Taumevatn 20 7 370 470
11/1/09 Taumevatn to Storevatn 6 3.5 270 60
12/1/09 Storevatn 0 0 0 0
13/1/09 Storevatn to Kringlevatn 14 6 360 390
14/1/09 Kringlevatn to Storsteinen 13 7.5 540 570
15/1/09 Storsteinen to Krossvatn 24 8.5 440 280
16/1/09 Krossvatn 0 0 0 0
17/1/09 Krossvatn 0 0 0 0
18/1/09 Krossvatn 0 0 0 0
19/1/09 Krossvatn to Bleskestadmoen 24 10.5 660 1040
20/1/09 Bleskestadmoen to Holmavasshytta 14 7 510 110
21/1/09 Holmavasshytta 0 0 0 0
22/1/09 Holmavasshytta to Haukeliseter 19 8.5 470 570
23/1/09 Haukeliseter 0 0 0 0
24/1/09 Haukeliseter 0 0 0 0
25/1/09 Haukeliseter to Hellevassbu 26 9 670 560
26/1/09 Hellevassbu to Litlos 21 9.5 580 560
27/1/09 Litlos to Hadlaskard 21 7 200 420
28/1/09 Hadlaskard to Garden 24 8.5 290 570
29/1/09 Garden to Kjeldebu 15 5.5 520 190
30/1/09 kjeldebu to Finse 23 7 700 530
31/1/09 Finse to Kongshelleren 27 9 930 690
1/2/09 Kongshelleren to Lungsdalen 15 3.5 110 460
2/2/09 Lungsdalshytta to Bjordalsbu 16 7 650 120
3/2/09 Bjordalsbu to Sulebu 33 9.5 870 1080
4/2/09 Sulebu to Slettingsbu 18 8 710 680
5/2/09 Slettingsbu 0 0 0 0
6/2/09 Slettingsbu to Fondsbu 26 9 220 490
7/2/09 Fondsbu 0 0 0 0
8/2/09 Fondsbu to Gjendebu 15 7 400 480
9/2/09 Gjendebu to Bessheim 24 8 140 190
10/2/09 Bessheim to Randsverk 29 8.5 330 590
11/2/09 Randsverk to Otta 37 9 580 1100
12/2/09 Otta 0 0 0 0
13/2/09 Otta to Rondvassbu 27 7.5 1110 190
14/2/09 Rondvassbu to Doralseter 16 4.5 180 290
15/2/09 Doralseter to Grimsbu 34 8.5 300 700
16/2/09 Grimsbu to Bellsvikvangen 25 9.5 760 610
17/2/09 Bellsvikvangen to Tynset 28 7.5 280 670
18/2/09 Tynset to Vingelen 22 6 580 320
19/2/09 Vingelen to Dalsbygda 23 4 260 330
20/2/09 Dalsbygda to East Aursunden 39 9.5 470 440
21/2/09 East Aursunden to Stugudalen 53 11 500 500
22/2/09 Stugudalen 0 0 0 0
23/2/09 stugudalen to Nedalshytta 18 5.5 410 270
24/2/09 Nedalshytta to Sylarnafjallstation 18 6.5 670 400
25/2/09 Sylarnafjallstation to Blahammaren 19 4.5 500 410
26/2/09 Blahammaren to Storlien 19 5 250 790
27/2/09 Storlien to Skalstugan 40 10.5 620 680
28/2/09 Skalstugan to Innstua 11 3 120 260
1/3/09 Innstua to Sveet 19 6 330 370
2/3/09 Sveet to Gaundalen 39 11 960 860
3/3/09 Gaundalen to Holderen 14 5 400 450
4/3/09 Holderen to Gjevsjoen 15 4 150 120
5/3/09 Gjevsjoen to upper Fossdalen 29 8.5 760 680
6/3/09 upper Fossdal to Nordli 35 10 320 470
7/3/09 Nordli 0 0 0 0
8/3/09 Nordli to Tunnsjo 30 6.5 730 730
9/3/09 Tunnsjo to Royrvik 37 7 680 650
10/3/09 Royrvik to Viermahytta 29 7 200 190
11/3/09 Viermahytta to Kvalpskarmo 53 14 740 920
12/3/09 Kvalpskarmo to Hatfjelldal 18 3.5 230 320
13/3/09 Hattfjelldal to Sivetgarden 55 12 730 430
14/3/09 Sivetgarden to Hemavan 38 10 330 400
15/3/09 Hemavan 0 0 0 0
16/3/09 Hemavan to Syterstugan 26 7.5 870 600
17/3/09 Syterstugan to Servestugan 28 7 350 400
18/3/09 Servestugan to Ammarnas 22 4 50 380
19/3/09 Ammarnas to Baverholm 50 11 910 800
20/3/09 Baverholm to Jakkvik 28 8 550 600
21/3/09 Jakkvik to Vuonatjviken 26 5.5 290 190
22/3/09 Vuonatjviken to Tsielekjokkstugan 57 13.5 980 780
23/3/09 Tsielekjokkstugan to Kvikkjokk 18 3.5 200 510
24/3/09 Kvikkjokk to Aktse 41 7.5 450 220
25/3/09 Aktse to Sitojaure 14 4 430 320
26/3/09 Sitojaure to Saltoluokta 20 4 210 460
27/3/09 Saltoluokta to Teusajaure 48 11 300 220
28/3/09 Teusajaure to Singi 23 5.5 500 270
29/3/09 Singi to Alesjaure 38 10 700 620
30/3/09 Alesjaure to Abisko 35 7.5 160 570
31/3/09 Abisko to Lappjordhytta 22 7 260 120
1/4/09 Lappjordhytta to Innset 28 10 620 890
2/4/09 Innset 0 0 0 0
3/4/09 Innset 0 0 0 0
4/4/09 Innset to Gaskashytta 14 3.5 300 40
5/4/09 Gaskashytta to Vuomahytta 17 5 490 280
6/4/09 Vuomahytta to Dividalshytta 18 5.5 320 480
7/4/09 Dividalshytta to Stor Rosta 33 9 700 620
8/4/09 Stor Rosta to Paltsastugan 19 5 180 270
9/4/09 Paltasstugan to Kilpisjarvi 26 7 520 640
10/4/09 Kilpisjarvi to Kuonjarjoki 22 7 500 120
11/4/09 Kuonjarjoki to Taapmajarvi 29 9 140 380
12/4/09 Taapmajarvi to Reisajavri 31 11 460 630
13/4/09 Reisajavri to Njivlovuopmi 25 9 390 450
14/4/09 Njivlovuopmi to Masi 59 16 730 920
15/4/09 Masi 0 0 0 0
16/4/09 Masi to Mollesjohka 39 9 640 460
17/4/09 Mollesjohka to Stiipanavzi 32 8.5 350 390
18/4/09 Stiipanavzi to Skoganvarre 27 6 170 510
19/4/09 Skoganvarre to Lakselv 26 7.5 170 240
20/4/09 Lakselv 0 0 0 0
21/4/09 Lakselv to Luostejohka 30 8.5 660 220
22/4/09 Luostejohka to Gaisavuolesjohka camp 63 13 930 1020
23/4/09 Gaisavuolesjohka camp to Gaisavuolesjohka cabin 2 0.5 0 50
24/4/09 Gaisavuolesjohka cabin to Ifjord 36 9 440 640
25/4/09 Ifjord to Bekkarfjord 23 7 530 510
26/4/09 Bekkarfjord to Hopseidet 45 10.5 780 800
27/4/09 Hopseidet to Mehamn 31 7.5 430 450
28/4/09 Mehamn to Kinnarodden 29 10 860 880
29/4/09 Kinnarodden to Mehamn 22 6 460 460
Totals: 2,684 754 46,160 46,160
Kms Hrs Ascent (m) Descent (m)

Further reading